AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 151億6,000万円 | 141億7,800万円 | +6.9% ↑ |
| 営業利益 | 13億7,200万円 | -124,000,000円 | +1206.5% ↑ |
| 純利益 | 51億1,100万円 | 1億4,600万円 | +3400.7% ↑ |
| EPS | 668.4円 | 19.2円 | +3386.7% ↑ |
| 年間配当 | 40.0円/株 | 20.0円/株 | +100.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 32.4% | 27.5% | +17.8% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
海運業
市場
スタンダード
年間配当
40.0円/株
自己資本比率
32.4%