AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 25,887億円 | 23,872億4,000万円 | +8.4% ↑ |
| 営業利益 | 2,108億2,000万円 | 1,746億7,900万円 | +20.7% ↑ |
| 純利益 | 4,777億700万円 | 2,286億300万円 | +109.0% ↑ |
| EPS | 1070.3円 | 468.1円 | +128.6% ↑ |
| 年間配当 | 325.0円/株 | 140.0円/株 | +132.1% ↑ |
| 自己資本比率 | 67.6% | 62.3% | +8.5% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
海運業
市場
プライム
年間配当
325.0円/株
自己資本比率
67.6%