AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,181億4,900万円 | 1,170億6,700万円 | +0.9% ↑ |
| 営業利益 | 73億8,800万円 | 75億1,600万円 | -1.7% ↓ |
| 純利益 | 50億8,300万円 | 32億6,200万円 | +55.8% ↑ |
| EPS | 414.3円 | 265.9円 | +55.8% ↑ |
| 年間配当 | 90.0円/株 | 60.0円/株 | +50.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 34.9% | 34.0% | +2.6% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
陸運業
市場
プライム
年間配当
90.0円/株
自己資本比率
34.9%