AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,011億3,100万円 | 4,775億9,800万円 | +88.7% ↑ |
| 営業利益 | 2,927億3,500万円 | 477億1,100万円 | +513.6% ↑ |
| 純利益 | 2,581億8,200万円 | 269億9,000万円 | +856.6% ↑ |
| EPS | 902.0円 | 89.7円 | +906.1% ↑ |
| 年間配当 | 40.0円/株 | 25.0円/株 | +60.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 30.6% | 26.1% | +17.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
陸運業
市場
プライム
年間配当
40.0円/株
自己資本比率
30.6%