AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,373億7,700万円 | 6,428億1,100万円 | +14.7% ↑ |
| 営業利益 | 298億8,300万円 | 234億300万円 | +27.7% ↑ |
| 純利益 | 192億5,300万円 | 145億6,100万円 | +32.2% ↑ |
| EPS | 115.4円 | 83.7円 | +37.9% ↑ |
| 年間配当 | 102.0円/株 | 100.0円/株 | +2.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 51.5% | 62.4% | -17.5% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
陸運業
市場
プライム
年間配当
102.0円/株
自己資本比率
51.5%