AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,626億9,600万円 | 17,586億2,600万円 | +0.2% ↑ |
| 営業利益 | 142億600万円 | 400億5,900万円 | -64.5% ↓ |
| 純利益 | 379億3,700万円 | 376億2,600万円 | +0.8% ↑ |
| EPS | 111.9円 | 107.2円 | +4.3% ↑ |
| 年間配当 | 46.0円/株 | 46.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 46.5% | 51.6% | -9.9% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
陸運業
市場
プライム
年間配当
46.0円/株
自己資本比率
46.5%