AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 383億4,600万円 | 376億9,300万円 | +1.7% ↑ |
| 営業利益 | 9億700万円 | 6億4,000万円 | +41.7% ↑ |
| 純利益 | 9億5,700万円 | 24億9,500万円 | -61.6% ↓ |
| EPS | 472.4円 | 1230.9円 | -61.6% ↓ |
| 年間配当 | 70.0円/株 | 70.0円/株 | +0.0% ↑ |
| ROE | 4.1% | 11.1% | -63.1% ↓ |
| 自己資本比率 | 49.3% | 48.4% | +1.9% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
陸運業
市場
スタンダード
年間配当
70.0円/株
ROE
4.1%
自己資本比率
49.3%