AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 144億5,900万円 | 140億4,200万円 | +3.0% ↑ |
| 営業利益 | 23億200万円 | 19億1,300万円 | +20.3% ↑ |
| 純利益 | 17億3,600万円 | 20億8,900万円 | -16.9% ↓ |
| EPS | 873.8円 | 1051.3円 | -16.9% ↓ |
| 年間配当 | 20.0円/株 | 20.0円/株 | +0.0% ↑ |
| ROE | 12.7% | 17.7% | -28.3% ↓ |
| 自己資本比率 | 49.2% | 46.6% | +5.6% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
陸運業
市場
スタンダード
年間配当
20.0円/株
ROE
12.7%
自己資本比率
49.2%