AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,210億2,300万円 | 1,168億6,100万円 | +3.6% ↑ |
| 営業利益 | 129億2,500万円 | 127億4,400万円 | +1.4% ↑ |
| 純利益 | 87億6,500万円 | 83億5,900万円 | +4.9% ↑ |
| EPS | 215.6円 | 205.6円 | +4.9% ↑ |
| 年間配当 | 97.0円/株 | 68.0円/株 | +42.6% ↑ |
| 自己資本比率 | 75.4% | 73.9% | +2.0% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
陸運業
市場
プライム
年間配当
97.0円/株
自己資本比率
75.4%