AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,434億9,500万円 | 4,116億4,900万円 | +7.7% ↑ |
| 営業利益 | 266億5,500万円 | 258億7,700万円 | +3.0% ↑ |
| 純利益 | 208億1,000万円 | 247億2,300万円 | -15.8% ↓ |
| EPS | 267.2円 | 314.0円 | -14.9% ↓ |
| 年間配当 | 40.0円/株 | 40.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 31.8% | 31.5% | +1.0% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
陸運業
市場
プライム
年間配当
40.0円/株
自己資本比率
31.8%