AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,079億4,400万円 | 16,350億2,300万円 | +4.5% ↑ |
| 営業利益 | 1,801億6,100万円 | 1,797億4,800万円 | +0.2% ↑ |
| 純利益 | 1,139億5,800万円 | 987億6,100万円 | +15.4% ↑ |
| EPS | 240.1円 | 405.3円 | -40.8% ↓ |
| 年間配当 | 84.5円/株 | 142.0円/株 | -40.5% ↓ |
| 自己資本比率 | 30.8% | 29.3% | +5.1% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
陸運業
市場
プライム
年間配当
84.5円/株
自己資本比率
30.8%