AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 28,875億5,300万円 | 27,301億1,800万円 | +5.8% ↑ |
| 営業利益 | 3,767億8,600万円 | 3,451億6,100万円 | +9.2% ↑ |
| 純利益 | 2,242億8,500万円 | 1,964億4,900万円 | +14.2% ↑ |
| EPS | 198.3円 | 173.8円 | +14.1% ↑ |
| 年間配当 | 60.0円/株 | 140.0円/株 | -57.1% ↓ |
| 自己資本比率 | 28.1% | 27.8% | +1.1% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
陸運業
市場
プライム
年間配当
60.0円/株
自己資本比率
28.1%