AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,089億2,800万円 | 8,010億2,200万円 | +1.0% ↑ |
| 営業利益 | 129億5,300万円 | 151億1,000万円 | -14.3% ↓ |
| 純利益 | 38億1,800万円 | 74億3,600万円 | -48.7% ↓ |
| EPS | 44.1円 | 85.8円 | -48.6% ↓ |
| 年間配当 | 30.0円/株 | 30.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 52.9% | 50.5% | +4.8% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
30.0円/株
自己資本比率
52.9%