AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,984億9,100万円 | 4,661億3,400万円 | +6.9% ↑ |
| 営業利益 | 575億300万円 | 459億3,700万円 | +25.2% ↑ |
| 純利益 | 395億2,500万円 | 316億2,000万円 | +25.0% ↑ |
| EPS | 126.3円 | 200.5円 | -37.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 37.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 36.5% | 35.7% | +2.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
36.5%