AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,791億9,200万円 | 3,707億5,200万円 | +2.3% ↑ |
| 営業利益 | 223億9,600万円 | 220億8,100万円 | +1.4% ↑ |
| 純利益 | 137億1,900万円 | 137億1,200万円 | +0.1% ↑ |
| EPS | 289.1円 | 286.1円 | +1.1% ↑ |
| 年間配当 | 54.0円/株 | 52.0円/株 | +3.8% ↑ |
| 自己資本比率 | 63.7% | 63.4% | +0.5% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
54.0円/株
自己資本比率
63.7%