AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,504億9,600万円 | 8,097億900万円 | +5.0% ↑ |
| 営業利益 | 252億7,000万円 | 241億1,800万円 | +4.8% ↑ |
| 純利益 | 179億4,800万円 | 169億3,800万円 | +6.0% ↑ |
| EPS | 195.1円 | 360.9円 | -45.9% ↓ |
| 年間配当 | 110.0円/株 | 90.0円/株 | +22.2% ↑ |
| 自己資本比率 | 45.2% | 47.7% | -5.2% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
110.0円/株
自己資本比率
45.2%