AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,667億4,100万円 | 2,521億6,100万円 | +5.8% ↑ |
| 営業利益 | 68億2,300万円 | 67億4,000万円 | +1.2% ↑ |
| 純利益 | 52億2,500万円 | 47億1,700万円 | +10.8% ↑ |
| EPS | 121.8円 | 109.9円 | +10.8% ↑ |
| 年間配当 | 38.0円/株 | 28.0円/株 | +35.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 66.7% | 64.2% | +3.9% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
38.0円/株
自己資本比率
66.7%