AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 24,315億6,800万円 | 18,305億2,700万円 | +32.8% ↑ |
| 営業利益 | 6,973億1,900万円 | 4,562億6,300万円 | +52.8% ↑ |
| 純利益 | 5,441億3,300万円 | 3,639億6,300万円 | +49.5% ↑ |
| EPS | 1182.4円 | 783.8円 | +50.9% ↑ |
| 年間配当 | 592.0円/株 | 393.0円/株 | +50.6% ↑ |
| 自己資本比率 | 70.1% | 71.1% | -1.4% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
592.0円/株
自己資本比率
70.1%