AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 34,234億3,100万円 | 34,772億6,200万円 | -1.5% ↓ |
| 営業利益 | 2,564億9,700万円 | 1,880億1,200万円 | +36.4% ↑ |
| 純利益 | 1,751億8,300万円 | 1,495億2,100万円 | +17.2% ↑ |
| EPS | 131.5円 | 561.3円 | -76.6% ↓ |
| 年間配当 | 140.0円/株 | 120.0円/株 | +16.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 45.2% | 45.3% | -0.2% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
140.0円/株
自己資本比率
45.2%