AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 69億3,414万円 | 45億8,800万円 | +51.1% ↑ |
| 営業利益 | -1,156,000,000円 | -2,117,000,000円 | +45.4% ↑ |
| 純利益 | -2,501,000,000円 | -255,000,000円 | -880.8% ↓ |
| EPS | -25.2円 | -3.5円 | -622.1% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| 自己資本比率 | 26.8% | -2.3% | +1265.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
精密機器
市場
グロース
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
26.8%