AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 45,098億2,100万円 | 41,809億7,200万円 | +7.9% ↑ |
| 営業利益 | 2,797億5,400万円 | 3,753億6,600万円 | -25.5% ↓ |
| 純利益 | 1,600億2,500万円 | 2,645億1,300万円 | -39.5% ↓ |
| EPS | 165.5円 | 264.2円 | -37.3% ↓ |
| 年間配当 | 155.0円/株 | 140.0円/株 | +10.7% ↑ |
| 自己資本比率 | 58.6% | 61.9% | -5.3% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
155.0円/株
自己資本比率
58.6%