AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,278億8,200万円 | 11,599億9,900万円 | -2.8% ↓ |
| 営業利益 | -64,014,000,000円 | 260億9,100万円 | -345.3% ↓ |
| 純利益 | -47,484,000,000円 | 45億2,100万円 | -1150.3% ↓ |
| EPS | -96.0円 | 9.2円 | -1149.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 5.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 38.0% | 38.9% | -2.3% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
38.0%