AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,973億3,200万円 | 9,362億1,000万円 | +6.5% ↑ |
| 営業利益 | 1,624億6,200万円 | 435億9,800万円 | +272.6% ↑ |
| 純利益 | 1,178億5,500万円 | 2,425億6,600万円 | -51.4% ↓ |
| EPS | 103.0円 | 199.9円 | -48.5% ↓ |
| 年間配当 | 20.0円/株 | 18.0円/株 | +11.1% ↑ |
| 自己資本比率 | 52.5% | 49.4% | +6.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
精密機器
市場
プライム
年間配当
20.0円/株
自己資本比率
52.5%