AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 66億6,800万円 | 77億5,400万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 14億1,800万円 | 15億7,700万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 9億7,900万円 | 11億3,200万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 89.5円 | 104.2円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 43.0円/株 | 35.0円/株 | -100.0% ↓ |
| ROE | - | 8.3% | 10.2% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 86.2% | 80.9% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥1,694
+83円 (+5.15%)※2026/4/17時点
業種
精密機器
市場
プライム
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%