AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 34億8,300万円 | 33億6,500万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 2,500万円 | 1億3,200万円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 6,200万円 | 9,100万円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 8.8円 | 12.8円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| ROE | - | 3.8% | 6.0% | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 41.7% | 41.2% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥671
-41円 (-5.76%)※2026/4/21時点
業種
精密機器
市場
スタンダード
最小投資額
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%