AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 51億6,100万円 | 70億2,200万円 | -26.5% ↓ |
| 営業利益 | -734,000,000円 | -1,039,000,000円 | +29.4% ↑ |
| 純利益 | -923,000,000円 | -1,342,000,000円 | +31.2% ↑ |
| EPS | -74.3円 | -119.5円 | +37.8% ↑ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 3.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 27.2% | 30.4% | -10.5% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
スタンダード
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
27.2%