AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,509億1,000万円 | 1,342億6,900万円 | +12.4% ↑ |
| 営業利益 | 79億8,400万円 | 67億4,000万円 | +18.5% ↑ |
| 純利益 | 42億8,200万円 | 48億7,600万円 | -12.2% ↓ |
| EPS | 155.1円 | 175.4円 | -11.6% ↓ |
| 年間配当 | 63.0円/株 | 55.0円/株 | +14.5% ↑ |
| 自己資本比率 | 53.9% | 58.2% | -7.4% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
プライム
年間配当
63.0円/株
自己資本比率
53.9%