AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 115億9,400万円 | 119億8,900万円 | 119億500万円 | -3.3% ↓ |
| 営業利益 | 1億2,200万円 | 3億6,700万円 | 1億5,300万円 | -66.8% ↓ |
| 純利益 | 7,900万円 | 1億2,200万円 | 5億1,100万円 | -35.2% ↓ |
| EPS | 16.9円 | 25.9円 | 108.9円 | -34.8% ↓ |
| 年間配当 | 25.0円/株 | 25.0円/株 | 25.0円/株 | +0.0% ↑ |
| ROE | 1.4% | 2.1% | 8.9% | -34.4% ↓ |
| 自己資本比率 | 67.8% | 66.1% | 65.0% | +2.6% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
参考株価
¥1,361
-3円 (-0.22%)※2026/4/17時点
業種
小売業
市場
スタンダード
PER(参考)
80.4倍
配当利回り(参考)
1.84%
最小投資額
年間配当
25.0円/株
ROE
1.4%
自己資本比率
67.8%