AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 36億7,700万円 | 38億9,700万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | -260,000,000円 | -222,000,000円 | +100.0% ↑ |
| 純利益 | 0円 | -445,000,000円 | -272,000,000円 | +100.0% ↑ |
| EPS | 0.0円 | -294.3円 | -223.6円 | +100.0% ↑ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| 自己資本比率 | 0.0% | 54.6% | 48.2% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
小売業
市場
グロース
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%