AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 481億1,600万円 | 563億6,000万円 | -14.6% ↓ |
| 営業利益 | -1,292,000,000円 | -1,141,000,000円 | -13.2% ↓ |
| 純利益 | -281,000,000円 | -1,854,000,000円 | +84.8% ↑ |
| EPS | -6.6円 | -43.7円 | +84.8% ↑ |
| 年間配当 | 10.0円/株 | 10.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 76.3% | 75.0% | +1.7% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
10.0円/株
自己資本比率
76.3%