AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,433億5,200万円 | 16,401億5,800万円 | +6.3% ↑ |
| 営業利益 | 2,797億200万円 | 2,154億4,700万円 | +29.8% ↑ |
| 純利益 | 2,338億1,800万円 | 1,808億3,800万円 | +29.3% ↑ |
| EPS | 125.1円 | 95.7円 | +30.7% ↑ |
| 年間配当 | 57.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| 自己資本比率 | 85.2% | 84.1% | +1.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
57.0円/株
自己資本比率
85.2%