AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,148億9,000万円 | 1,958億8,100万円 | +9.7% ↑ |
| 営業利益 | 160億1,700万円 | 181億1,900万円 | -11.6% ↓ |
| 純利益 | 122億1,900万円 | 155億4,500万円 | -21.4% ↓ |
| EPS | 66.9円 | 425.3円 | -84.3% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 72.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 49.2% | 49.4% | -0.4% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
49.2%