AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,484億6,600万円 | 4,677億8,000万円 | -4.1% ↓ |
| 営業利益 | -40,061,000,000円 | 433億2,700万円 | -192.5% ↓ |
| 純利益 | -50,065,000,000円 | 539億6,500万円 | -192.8% ↓ |
| EPS | -129.8円 | 138.8円 | -193.5% ↓ |
| 年間配当 | 50.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| 自己資本比率 | 61.7% | 65.3% | -5.5% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
50.0円/株
自己資本比率
61.7%