AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,971億2,900万円 | 7,952億7,400万円 | +0.2% ↑ |
| 営業利益 | 1,588億4,600万円 | 1,419億1,900万円 | +11.9% ↑ |
| 純利益 | 1,475億5,700万円 | 1,331億5,900万円 | +10.8% ↑ |
| EPS | 157.3円 | 140.2円 | +12.2% ↑ |
| 年間配当 | 94.4円/株 | 84.1円/株 | +12.2% ↑ |
| 自己資本比率 | 89.0% | 88.6% | +0.5% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
94.4円/株
自己資本比率
89.0%