AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,514億7,700万円 | 2,135億600万円 | +17.8% ↑ |
| 営業利益 | 1,228億4,300万円 | 813億7,500万円 | +51.0% ↑ |
| 純利益 | 846億5,200万円 | 590億7,600万円 | +43.3% ↑ |
| EPS | 938.6円 | 655.0円 | +43.3% ↑ |
| 年間配当 | 329.0円/株 | 230.0円/株 | +43.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 63.7% | 55.8% | +14.2% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
329.0円/株
自己資本比率
63.7%