AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,086億4,300万円 | 4,615億1,000万円 | +10.2% ↑ |
| 営業利益 | 875億8,300万円 | 783億8,200万円 | +11.7% ↑ |
| 純利益 | 536億6,900万円 | 496億3,900万円 | +8.1% ↑ |
| EPS | 86.1円 | 79.3円 | +8.6% ↑ |
| 年間配当 | 32.0円/株 | 84.0円/株 | -61.9% ↓ |
| 自己資本比率 | 69.7% | 69.8% | -0.1% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
32.0円/株
自己資本比率
69.7%