AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,173億6,900万円 | 2,905億5,800万円 | +9.2% ↑ |
| 営業利益 | 483億4,000万円 | 472億9,600万円 | +2.2% ↑ |
| 純利益 | 335億9,100万円 | 403億200万円 | -16.7% ↓ |
| EPS | 799.4円 | 953.7円 | -16.2% ↓ |
| 年間配当 | 270.0円/株 | 290.0円/株 | -6.9% ↓ |
| 自己資本比率 | 65.2% | 63.0% | +3.5% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
270.0円/株
自己資本比率
65.2%