AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,269億5,300万円 | 1,148億5,000万円 | +10.5% ↑ |
| 営業利益 | 131億8,100万円 | 65億1,900万円 | +102.2% ↑ |
| 純利益 | 114億5,700万円 | 62億3,800万円 | +83.7% ↑ |
| EPS | 362.6円 | 197.6円 | +83.6% ↑ |
| 年間配当 | 110.0円/株 | 60.0円/株 | +83.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 58.4% | 53.4% | +9.4% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
110.0円/株
自己資本比率
58.4%