AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,216億4,400万円 | 2,257億8,100万円 | -1.8% ↓ |
| 営業利益 | 156億1,500万円 | 144億2,300万円 | +8.3% ↑ |
| 純利益 | 115億9,200万円 | 122億4,500万円 | -5.3% ↓ |
| EPS | 172.1円 | 137.1円 | +25.5% ↑ |
| 年間配当 | 60.0円/株 | 55.0円/株 | +9.1% ↑ |
| 自己資本比率 | 62.0% | 53.7% | +15.5% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
60.0円/株
自己資本比率
62.0%