AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,894億2,000万円 | 1,655億900万円 | +14.4% ↑ |
| 営業利益 | 426億7,200万円 | 340億1,700万円 | +25.4% ↑ |
| 純利益 | 330億3,300万円 | 264億8,000万円 | +24.7% ↑ |
| EPS | 976.3円 | 772.4円 | +26.4% ↑ |
| 年間配当 | 490.0円/株 | 440.0円/株 | +11.4% ↑ |
| 自己資本比率 | 88.8% | 90.3% | -1.7% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
490.0円/株
自己資本比率
88.8%