AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,068億600万円 | 1,794億5,800万円 | +15.2% ↑ |
| 営業利益 | 190億8,300万円 | 116億6,000万円 | +63.7% ↑ |
| 純利益 | 149億2,400万円 | 113億1,000万円 | +32.0% ↑ |
| EPS | 569.5円 | 428.7円 | +32.8% ↑ |
| 年間配当 | 88.0円/株 | 68.0円/株 | +29.4% ↑ |
| 自己資本比率 | 42.2% | 42.7% | -1.2% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
88.0円/株
自己資本比率
42.2%