AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,904億700万円 | 9,640億9,000万円 | +2.7% ↑ |
| 営業利益 | 341億600万円 | 197億1,100万円 | +73.0% ↑ |
| 純利益 | 378億3,700万円 | -29,814,000,000円 | +226.9% ↑ |
| EPS | 184.0円 | -145.0円 | +226.9% ↑ |
| 年間配当 | 60.0円/株 | 30.0円/株 | +100.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 55.9% | 51.9% | +7.7% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
60.0円/株
自己資本比率
55.9%