AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 0円 | 46億1,400万円 | 50億1,800万円 | -100.0% ↓ |
| 営業利益 | 0円 | 2,800万円 | -40,000,000円 | -100.0% ↓ |
| 純利益 | 0円 | 3億3,900万円 | -69,000,000円 | -100.0% ↓ |
| EPS | 0.0円 | 31.8円 | -6.4円 | -100.0% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 15.0円/株 | 15.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 0.0% | 90.9% | 89.9% | -100.0% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
スタンダード
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
0.0%