AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 22,048億600万円 | 21,038億7,600万円 | +4.8% ↑ |
| 営業利益 | 2,241億9,200万円 | 1,728億9,300万円 | +29.7% ↑ |
| 純利益 | 1,671億6,100万円 | 1,246億8,700万円 | +34.1% ↑ |
| EPS | 88.1円 | 328.7円 | -73.2% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 116.0円/株 | -100.0% ↓ |
| 自己資本比率 | 50.8% | 50.0% | +1.6% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
50.8%