AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,601億4,600万円 | 23,219億2,100万円 | -7.0% ↓ |
| 営業利益 | 273億3,800万円 | -20,343,000,000円 | +234.4% ↑ |
| 純利益 | 360億9,500万円 | -149,980,000,000円 | +124.1% ↑ |
| EPS | 55.6円 | -231.0円 | +124.1% ↑ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| 自己資本比率 | 10.5% | 9.0% | +16.7% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
10.5%