AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,336億9,600万円 | 1,185億600万円 | +12.8% ↑ |
| 営業利益 | 156億7,700万円 | 116億6,200万円 | +34.4% ↑ |
| 純利益 | 110億9,800万円 | 85億7,400万円 | +29.4% ↑ |
| EPS | 187.9円 | 142.1円 | +32.2% ↑ |
| 年間配当 | 76.0円/株 | 53.0円/株 | +43.4% ↑ |
| 自己資本比率 | 77.2% | 78.5% | -1.7% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
76.0円/株
自己資本比率
77.2%