AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,880億1,200万円 | 2,391億5,300万円 | -21.4% ↓ |
| 営業利益 | -37,068,000,000円 | -34,145,000,000円 | -8.6% ↓ |
| 純利益 | -78,220,000,000円 | -44,313,000,000円 | -76.5% ↓ |
| EPS | -12.6円 | -7.2円 | -76.5% ↓ |
| 年間配当 | 0.0円/株 | 0.0円/株 | - |
| 自己資本比率 | 4.5% | 38.1% | -88.2% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
0.0円/株
自己資本比率
4.5%