AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,629億4,400万円 | 13,139億9,800万円 | +3.7% ↑ |
| 営業利益 | 751億800万円 | 575億3,300万円 | +30.5% ↑ |
| 純利益 | 551億7,700万円 | 526億1,600万円 | +4.9% ↑ |
| EPS | 168.8円 | 158.7円 | +6.3% ↑ |
| 年間配当 | 74.0円/株 | 74.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 55.3% | 57.4% | -3.7% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
74.0円/株
自己資本比率
55.3%