AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2024年度 | 2023年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,484億7,900万円 | 14,694億1,500万円 | -8.2% ↓ |
| 営業利益 | 2,229億7,700万円 | 3,907億6,600万円 | -42.9% ↓ |
| 純利益 | 2,190億8,400万円 | 3,370億8,600万円 | -35.0% ↓ |
| EPS | 122.5円 | 189.8円 | -35.4% ↓ |
| 年間配当 | 28.0円/株 | 28.0円/株 | +0.0% ↑ |
| 自己資本比率 | 56.5% | 63.2% | -10.6% ↓ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
28.0円/株
自己資本比率
56.5%