AIが財務データを分析して、以下のレポートを自動生成します
無料で月1回まで生成できます
| 指標 | 2025年度 | 2024年度 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 325億8,200万円 | 288億6,400万円 | +12.9% ↑ |
| 営業利益 | 9億3,500万円 | -1,787,000,000円 | +152.3% ↑ |
| 純利益 | 7億7,700万円 | -1,977,000,000円 | +139.3% ↑ |
| EPS | 83.4円 | -198.9円 | +141.9% ↑ |
| 年間配当 | 80.0円/株 | 60.0円/株 | +33.3% ↑ |
| 自己資本比率 | 68.8% | 68.6% | +0.3% ↑ |
本サービスは、公開されている企業情報をAIが分析・整理したものであり、 特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資に関する最終的な判断は、ご自身の責任において行ってください。
財務データ出典: J-Quants API (JPX), EDINET (金融庁)
業種
電気機器
市場
プライム
年間配当
80.0円/株
自己資本比率
68.8%